МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №38"

 

МОУ "Средняя школа № 38"

Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский,д. 38

Телефон

8(8142)56-69-90

8(8142)70-10-54

Эл. почта school38pz@yandex.ru

Полезные ссылки

Набор обучающихся в 10 класс завершен. Вакантных мест нет.

Уважаемые поступающие в 10 классы!

В 2024 - 2025 учебном году МОУ "Средняя школа № 38" набирает 50 человек в 10 класс

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из следующих способов:

  • в электронной форме посредством ЕПГУ;
  • через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
  • лично в общеобразовательную организацию.

Ссылка на заявление на портале Госуслуги:  https://www.gosuslugi.ru/600470/1/form  

! Напоминаем, что после подачи заявления через портал Государственных услуг, необходимо принести в школу полный пакет документов, обязательных для зачисления в школу. 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляют следующие документы (документы заверяются в школе с оригинала):

  • копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
  • копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
  • копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
  • копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);
  • копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
  • аттестат об основном общем образовании;
  • справку о результатах ГИА.

 

Рейтинг обучающихся, подавших заявления  в 10 класс на 01.07.2024г.

Регистрационный номер Количество баллов за ГИА Средний балл аттестата Общее количество баллов  
161 20 5 25  
160 19 5 24  
195 19 4,88 23,88  
174 18 5 23  
163 18 5 23  
181 18 4,65 22,65  
190 17 5 22  
155 17 5 22  
153 17 4,88 21,88  
191 17 4,88 21,88  
203 17 4,82 21,82  
157 17 4,59 21,59  
156 17 4,59 21,59  
167 17 4,29 21,29  
166 17 4,29 21,29  
192 16 4,76 20,76  
180 16 4,53 20,53  
185 16 4,47 20,47  
186 16 4,27 20,27  
204 16 4,18 20,18  
159 16 4,06 20,06  
178 15 4,94 19,94  
170 15 4,82 19,82  
165 15 4,71 19,71  
173 15 4,59 19,59  
158 15 4,59 19,59  
182 15 4,53 19,53  
169 15 4,35 19,35  
172 14 4,71 18,71  
176 14 4,65 18,65  
188 14 4,5 18,5  
201 14 4,47 18,47  
164 14 4,41 18,41  
198 14 4,35 18,35  
183 14 4,35 18,35  
202 14 4,29 18,29 отзыв заявления
189 14 4,2 18,2  
206 14 3,94 17,94  
171 14 3,88 17,88  
197 14 3,8 17,8  
184 14 3,71 17,71  
162 14 3,71 17,71  
193 13 4,65 17,65  
179 13 4,47 17,47  
177 13 4,47 17,47  
196 13 4,35 17,35  
175 13 4,24 17,24  
199 13 3,94 16,94  
200 13 3,65 16,65  
201 12 4,35 16,35  
205 12 4,12 16,12 отзыв заявления
154 12 4,06 16,06  
194 12 3,9 15,9  
187 12 3,6 15,6  
168 6 3,53 9,53  

 

Приказ о зачислении обучающихся в 10 класс.

Регистрационный номер Количество баллов за ГИА Средний балл аттестата Общее количество баллов
161 20 5 25
160 19 5 24
195 19 4,88 23,88
174 18 5 23
163 18 5 23
181 18 4,65 22,65
190 17 5 22
155 17 5 22
153 17 4,88 21,88
191 17 4,88 21,88
203 17 4,82 21,82
157 17 4,59 21,59
156 17 4,59 21,59
167 17 4,29 21,29
166 17 4,29 21,29
192 16 4,76 20,76
180 16 4,53 20,53
185 16 4,47 20,47
186 16 4,27 20,27
204 16 4,18 20,18
159 16 4,06 20,06
178 15 4,94 19,94
170 15 4,82 19,82
165 15 4,71 19,71
173 15 4,59 19,59
158 15 4,59 19,59
182 15 4,53 19,53
169 15 4,35 19,35
172 14 4,71 18,71
176 14 4,65 18,65
188 14 4,5 18,5
201 14 4,47 18,47
164 14 4,41 18,41
198 14 4,35 18,35
183 14 4,35 18,35
189 14 4,2 18,2
206 14 3,94 17,94
171 14 3,88 17,88
197 14 3,8 17,8
184 14 3,71 17,71
162 14 3,71 17,71
193 13 4,65 17,65
179 13 4,47 17,47
177 13 4,47 17,47
196 13 4,35 17,35
175 13 4,24 17,24
199 13 3,94 16,94
200 13 3,65 16,65
201 12 4,35 16,35
154 12 4,06 16,06
Наверх