(ссылка)
Уважаемые родители будущих первоклассников приглашаем Вас присоединиться к школьному каналу в МАХ
Прием заявлений от родителей (законных представителей) на обучение детей, проживающих на закрепленных территориях,
в 1 классы в 2026-2027 учебном году - с 27 марта 2026 года по 30 июня
Количество общеобразовательных классов - 3 класса
Количество мест в классах - 81
График приема заявлений и документов:
с 01 апреля 2026г. по 30 июня 2026г.
среда с 16:00 до 18:00, каб. 217
! Напоминаем, что после подачи заявления через портал Государственных услуг, необходимо принести в школу полный пакет документов, обязательных для зачисления в школу.
Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют следующие документы (документы заверяются в школе с оригинала):
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования преимущественного права на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в школу, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории);
- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение (при наличии);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из следующих способов:
- в электронной форме посредством ЕПГУ;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
- лично в общеобразовательную организацию.
|
Рейтинг зарегистрированных заявлений на 20.05.2026г. |
|||
| № | Дата подачи | Номер заявления | Льгота |
| 1 | 27.03.2026 09:00:00 | 7065815446 | Первоочередное право |
| 2 | 27.03.2026 09:00:00 | 7066516195 | Первоочередное право |
| 3 | 27.03.2026 09:00:01.636 | 7103733563 | Первоочередное право |
| 4 | 27.03.2026 09:00:02.131 | 7103023489 | Первоочередное право |
| 5 | 27.03.2026 09:00:00 | 7101525453 | Преимущественное право |
| 6 | 27.03.2026 09:00:00 | 7095342005 | Преимущественное право |
| 7 | 27.03.2026 09:00:00 | 7080588717 | Преимущественное право |
| 8 | 27.03.2026 09:00:00 | 7104074638 | Преимущественное право |
| 9 | 27.03.2026 09:00:00 | 7103753836 | Преимущественное право |
| 10 | 27.03.2026 09:00:00 | 7090671126 | Преимущественное право |
| 11 | 27.03.2026 09:00:00 | 7101938374 | Преимущественное право |
| 12 | 27.03.2026 09:00:00 | 7081771061 | Преимущественное право |
| 13 | 27.03.2026 09:00:00 | 7053465157 | Преимущественное право |
| 14 | 27.03.2026 09:00:01.366 | 7063719362 | Преимущественное право |
| 15 | 27.03.2026 09:00:03.959 | 7105676527 | Преимущественное право |
| 16 | 27.03.2026 09:00:13.319 | 7101322759 | Преимущественное право |
| 17 | 27.03.2026 09:00:44.689 | 7105589238 | Преимущественное право |
| 18 | 27.03.2026 09:02:13.640 | 7095984234 | Преимущественное право |
| 19 | 27.03.2026 09:03:41.837 | 7066500989 | Преимущественное право |
| 20 | 27.03.2026 09:04:28.112 | 7087764860 | Преимущественное право |
| 21 | 27.03.2026 09:06:20.060 | 7103492499 | Преимущественное право |
| 22 | 27.03.2026 09:12:06 | 00032-27032026 | Преимущественное право |
| 23 | 27.03.2026 12:23:28 | 00158-27032026 | Преимущественное право |
| 24 | 27.03.2026 13:27:43 | 00173-27032026 | Преимущественное право |
| 25 | 30.03.2026 15:29:11.388 | 7120663937 | Преимущественное право |
| 26 | 13.05.2026 17:27:12 | 00011-13052026 | Преимущественное право |
| 27 | 27.03.2026 09:00:00 | 7074014796 | |
| 28 | 27.03.2026 09:00:00 | 7060492507 | |
| 29 | 27.03.2026 09:00:00.869 | 7103399161 | |
| 30 | 27.03.2026 09:00:01.103 | 7093717338 | |
| 31 | 27.03.2026 09:00:01.281 | 7071756064 | |
| 32 | 27.03.2026 09:00:01.357 | 7102223682 | |
| 33 | 27.03.2026 09:00:01.435 | 7093575273 | |
| 34 | 27.03.2026 09:00:01.453 | 7103251578 | |
| 35 | 27.03.2026 09:00:01.473 | 7099422879 | |
| 36 | 27.03.2026 09:00:01.827 | 7105566246 | |
| 37 | 27.03.2026 09:00:01.856 | 7103404131 | |
| 38 | 27.03.2026 09:00:01.881 | 7102000024 | |
| 39 | 27.03.2026 09:00:01.950 | 7102481285 | |
| 40 | 27.03.2026 09:00:01.979 | 7102939887 | |
| 41 | 27.03.2026 09:00:01.997 | 7102127898 | |
| 42 | 27.03.2026 09:00:02.001 | 7095952538 | |
| 43 | 27.03.2026 09:00:02.157 | 7092105105 | |
| 44 | 27.03.2026 09:00:02.178 | 7102730210 | |
| 45 | 27.03.2026 09:00:02.269 | 7105686680 | |
| 46 | 27.03.2026 09:00:02.278 | 7103011677 | |
| 47 | 27.03.2026 09:00:02.289 | 7105592433 | |
| 48 | 27.03.2026 09:00:02.464 | 7101755265 | |
| 49 | 27.03.2026 09:00:02.546 | 7102453133 | |
| 50 | 27.03.2026 09:00:02.632 | 7100151732 | |
| 51 | 27.03.2026 09:00:02.836 | 7105211441 | |
| 52 | 27.03.2026 09:00:02.850 | 7059619365 | |
| 53 | 27.03.2026 09:00:05.127 | 7103552927 | |
| 54 | 27.03.2026 09:00:11.566 | 7102285391 | |
| 55 | 27.03.2026 09:00:18.874 | 7105257482 | |
| 56 | 27.03.2026 09:00:20.099 | 7087683261 | |
| 57 | 27.03.2026 09:00:23.261 | 7101137466 | |
| 58 | 27.03.2026 09:00:53.184 | 7102194676 | |
| 59 | 27.03.2026 09:01:09.280 | 7101409361 | |
| 60 | 27.03.2026 09:01:10.057 | 7103457278 | |
| 61 | 27.03.2026 09:04:19.063 | 7101774921 | |
| 62 | 27.03.2026 09:07:49.915 | 7105812603 | |
| 63 | 27.03.2026 09:09:17.827 | 7099011261 | |
| 64 | 27.03.2026 09:28:01.254 | 7105887197 | |
| 65 | 27.03.2026 09:53:09 | 00066-27032026 | |
| 66 | 01.04.2026 18:11:34.593 | 7135314225 | |
| 67 | 08.04.2026 16:56:03 | 00023-08042026 | |
| 68 | 20.05.2026 11:32 | 7384508953 |




















